合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,367.00 | 0 | 2,734 | 0.00 |
MA506 | 2,337.00 | 2,345.00 | 2,300.00 | 2,302.00 | 2,326.00 | 5,049 | 12,452 | 11,743.53 |
MA507 | 2,335.00 | 2,339.00 | 2,300.00 | 2,303.00 | 2,323.00 | 13,008 | 6,377 | 30,217.74 |
MA508 | 2,326.00 | 2,331.00 | 2,290.00 | 2,292.00 | 2,315.00 | 4,971 | 1,559 | 11,508.71 |
MA509 | 2,315.00 | 2,324.00 | 2,282.00 | 2,284.00 | 2,307.00 | 617,501 | 717,983 | 1,424,634.62 |
MA510 | 2,326.00 | 2,332.00 | 2,293.00 | 2,293.00 | 2,318.00 | 290 | 2,994 | 672.36 |
MA511 | 2,343.00 | 2,348.00 | 2,312.00 | 2,312.00 | 2,333.00 | 134 | 4,640 | 312.59 |
MA512 | 2,374.00 | 2,376.00 | 2,341.00 | 2,341.00 | 2,358.00 | 51 | 727 | 120.27 |
MA601 | 2,384.00 | 2,392.00 | 2,351.00 | 2,353.00 | 2,375.00 | 38,861 | 175,353 | 92,279.11 |
MA602 | 2,367.00 | 2,367.00 | 2,335.00 | 2,335.00 | 2,356.00 | 20 | 1,806 | 47.13 |
MA603 | 2,362.00 | 2,362.00 | 2,332.00 | 2,332.00 | 2,348.00 | 41 | 1,540 | 96.27 |
MA604 | 2,361.00 | 2,361.00 | 2,335.00 | 2,335.00 | 2,344.00 | 10 | 54 | 23.44 |
小计 | 679,936 | 928,219 | 1,571,655.77 | |||||
总计 | 679,936 | 928,219 | 1,571,655.77 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)