合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX505 | 7,002.00 | 7,002.00 | 7,002.00 | 7,002.00 | 7,002.00 | 2 | 200 | 7.00 |
PX506 | 6,938.00 | 7,004.00 | 6,890.00 | 6,906.00 | 6,954.00 | 1,276 | 5,502 | 4,436.26 |
PX507 | 6,874.00 | 6,966.00 | 6,848.00 | 6,870.00 | 6,902.00 | 48,709 | 67,707 | 168,067.40 |
PX508 | 6,834.00 | 6,894.00 | 6,778.00 | 6,806.00 | 6,832.00 | 14,967 | 21,817 | 51,120.86 |
PX509 | 6,780.00 | 6,824.00 | 6,712.00 | 6,744.00 | 6,772.00 | 266,348 | 156,622 | 901,681.65 |
PX510 | 6,760.00 | 6,772.00 | 6,726.00 | 6,754.00 | 6,762.00 | 23 | 44 | 77.77 |
PX511 | 6,628.00 | 6,628.00 | 6,628.00 | 6,628.00 | 6,628.00 | 1 | 104 | 3.31 |
PX512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,652.00 | 0 | 7 | 0.00 |
PX601 | 6,668.00 | 6,688.00 | 6,580.00 | 6,600.00 | 6,638.00 | 7,306 | 21,864 | 24,248.82 |
PX602 | 6,612.00 | 6,612.00 | 6,612.00 | 6,612.00 | 6,612.00 | 1 | 17 | 3.31 |
PX603 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,698.00 | 6,698.00 | 6,700.00 | 3 | 16 | 10.05 |
PX604 | 6,688.00 | 6,688.00 | 6,688.00 | 6,688.00 | 6,688.00 | 1 | 8 | 3.34 |
小计 | 338,637 | 273,908 | 1,149,659.77 | |||||
总计 | 338,637 | 273,908 | 1,149,659.77 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)