郑州商品交易所03月26日期权成交持仓排名UR2605
发布时间:2026年03月26日 17:05
合约系列:UR2605 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 13,349 | 5,765 | 1 | 中泰期货(代客) | 5,185 | 565 | 1 | 中泰期货(代客) | 12,467 | 1,115 |
| 2 | 海通期货(代客) | 10,970 | 6,006 | 2 | 东方财富(代客) | 4,290 | 183 | 2 | 国泰君安(代客) | 8,534 | 279 |
| 3 | 东证期货(代客) | 7,264 | 3,356 | 3 | 中信建投(代客) | 4,081 | 299 | 3 | 东证期货(代客) | 5,200 | 546 |
| 4 | 徽商期货(代客) | 3,758 | 2,671 | 4 | 东证期货(代客) | 3,821 | 260 | 4 | 中粮期货(代客) | 5,060 | 20 |
| 5 | 银河期货(代客) | 3,463 | 1,593 | 5 | 国泰君安(代客) | 3,354 | 136 | 5 | 恒银期货(代客) | 4,978 | 48 |
| 6 | 国泰君安(代客) | 3,079 | 488 | 6 | 徽商期货(代客) | 3,292 | 61 | 6 | 冠通期货(代客) | 4,419 | 5 |
| 7 | 中信建投(代客) | 3,019 | 953 | 7 | 银河期货(代客) | 3,239 | 229 | 7 | 中财期货(代客) | 3,926 | 188 |
| 8 | 中泰期货(代客) | 2,734 | 641 | 8 | 金瑞期货(代客) | 3,088 | 127 | 8 | 中信建投(代客) | 3,751 | -128 |
| 9 | 中信期货(代客) | 2,441 | 1,312 | 9 | 海通期货(代客) | 2,453 | -155 | 9 | 长江期货(代客) | 3,345 | 0 |
| 10 | 东方财富(代客) | 2,390 | 604 | 10 | 广发期货(代客) | 2,449 | 644 | 10 | 一德期货(代客) | 3,257 | 328 |
| 11 | 广发期货(代客) | 2,087 | 1,572 | 11 | 华泰期货(代客) | 2,409 | 268 | 11 | 金瑞期货(代客) | 2,917 | 109 |
| 12 | 申银万国(代客) | 1,846 | 957 | 12 | 中信期货(代客) | 2,375 | 289 | 12 | 永安期货(代客) | 2,576 | 100 |
| 13 | 南华期货(代客) | 1,613 | 402 | 13 | 光大期货(代客) | 2,260 | -72 | 13 | 徽商期货(代客) | 2,512 | 19 |
| 14 | 方正中期(代客) | 1,393 | 421 | 14 | 南华期货(代客) | 2,236 | -277 | 14 | 光大期货(代客) | 2,468 | 9 |
| 15 | 华泰期货(代客) | 1,276 | 232 | 15 | 平安期货(代客) | 2,219 | 71 | 15 | 齐盛期货(代客) | 2,396 | 9 |
| 16 | 华安期货(代客) | 1,218 | 193 | 16 | 申银万国(代客) | 2,133 | 81 | 16 | 银河期货(代客) | 2,337 | 246 |
| 17 | 东吴期货(代客) | 1,189 | 887 | 17 | 方正中期(代客) | 1,911 | 281 | 17 | 中信期货(代客) | 1,990 | 340 |
| 18 | 宝城期货(代客) | 1,122 | 680 | 18 | 国联期货(代客) | 1,819 | 86 | 18 | 五矿期货(代客) | 1,868 | 200 |
| 19 | 民生期货(代客) | 1,057 | 534 | 19 | 瑞达期货(代客) | 1,648 | 114 | 19 | 海通期货(代客) | 1,791 | -113 |
| 20 | 国信期货(代客) | 1,042 | 817 | 20 | 东吴期货(代客) | 1,548 | 226 | 20 | 东海期货(代客) | 1,512 | 100 |
| 合计 | | 66,310 | 30,084 | 合计 | | 55,810 | 3,416 | 合计 | | 77,304 | 3,420 |
合约系列:UR2605 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 3,777 | 2,044 | 1 | 国泰君安(代客) | 3,831 | -19 | 1 | 东证期货(代客) | 5,920 | -64 |
| 2 | 海通期货(代客) | 1,908 | 976 | 2 | 中信建投(代客) | 2,811 | 209 | 2 | 徽商期货(代客) | 4,172 | 163 |
| 3 | 东证期货(代客) | 1,870 | 860 | 3 | 中泰期货(代客) | 2,303 | 116 | 3 | 南华期货(代客) | 2,933 | 72 |
| 4 | 银河期货(代客) | 1,588 | 1,192 | 4 | 中信期货(代客) | 1,503 | 54 | 4 | 中泰期货(代客) | 2,556 | -181 |
| 5 | 申银万国(代客) | 1,092 | 652 | 5 | 海通期货(代客) | 1,442 | 201 | 5 | 申银万国(代客) | 2,048 | 182 |
| 6 | 中泰期货(代客) | 935 | -201 | 6 | 东证期货(代客) | 1,415 | 364 | 6 | 银河期货(代客) | 2,046 | -65 |
| 7 | 徽商期货(代客) | 749 | 161 | 7 | 银河期货(代客) | 1,360 | 207 | 7 | 东海期货(代客) | 1,491 | 10 |
| 8 | 南华期货(代客) | 743 | -430 | 8 | 光大期货(代客) | 1,149 | -464 | 8 | 海通期货(代客) | 1,275 | 127 |
| 9 | 民生期货(代客) | 631 | 428 | 9 | 华泰期货(代客) | 951 | 0 | 9 | 国泰君安(代客) | 1,051 | 95 |
| 10 | 国泰君安(代客) | 324 | -353 | 10 | 南华期货(代客) | 918 | 139 | 10 | 五矿期货(代客) | 951 | 0 |
| 11 | 宝城期货(代客) | 301 | 290 | 11 | 东方财富(代客) | 767 | -31 | 11 | 光大期货(代客) | 863 | 173 |
| 12 | 宏源期货(代客) | 261 | 37 | 12 | 瑞达期货(代客) | 741 | 6 | 12 | 中信建投(代客) | 658 | 3 |
| 13 | 中信建投(代客) | 254 | 184 | 13 | 中原期货(代客) | 671 | 0 | 13 | 长江期货(代客) | 545 | 0 |
| 14 | 中信期货(代客) | 253 | 13 | 14 | 申银万国(代客) | 646 | 124 | 14 | 瑞达期货(代客) | 504 | -5 |
| 15 | 首创京都期货(代客) | 252 | 222 | 15 | 三立期货(代客) | 577 | 0 | 15 | 中财期货(代客) | 457 | -2 |
| 16 | 广发期货(代客) | 238 | 198 | 16 | 华安期货(代客) | 538 | 20 | 16 | 齐盛期货(代客) | 406 | 115 |
| 17 | 渤海期货(代客) | 234 | 89 | 17 | 国信期货(代客) | 530 | -13 | 17 | 海证期货(代客) | 280 | 32 |
| 18 | 华安期货(代客) | 214 | -522 | 18 | 徽商期货(代客) | 512 | -204 | 18 | 广州金控(代客) | 251 | 5 |
| 19 | 华泰期货(代客) | 177 | 51 | 19 | 国元期货(代客) | 485 | 6 | 19 | 上海大陆(代客) | 250 | 0 |
| 20 | 招商期货(代客) | 163 | -50 | 20 | 永安期货(代客) | 451 | 0 | 20 | 国投期货(代客) | 224 | 10 |
| 合计 | | 15,964 | 5,841 | 合计 | | 23,601 | 715 | 合计 | | 28,881 | 670 |