郑州商品交易所05月12日期权成交持仓排名UR2608
发布时间:2026年05月12日 17:05
合约系列:UR2608 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 国富期货(代客) | 16 | 6 | 1 | 海通期货(代客) | 244 | 2 | 1 | 东证期货(代客) | 261 | 0 |
| 2 | 宏源期货(代客) | 10 | 7 | 2 | 南华期货(代客) | 134 | 0 | 2 | 中信建投(代客) | 213 | -3 |
| 3 | 中信建投(代客) | 3 | -13 | 3 | 宝城期货(代客) | 90 | 0 | 3 | 国泰君安(代客) | 91 | 0 |
| 4 | 申银万国(代客) | 3 | 0 | 4 | 中信期货(代客) | 73 | 0 | 4 | 南华期货(代客) | 35 | 2 |
| 5 | 海通期货(代客) | 2 | -5 | 5 | 宏源期货(代客) | 40 | 10 | 5 | 申银万国(代客) | 34 | -3 |
| 6 | 南华期货(代客) | 2 | -4 | 6 | 银河期货(代客) | 31 | 0 | 6 | 海通期货(代客) | 31 | 0 |
| | | | 7 | 国富期货(代客) | 25 | -16 | 7 | 中泰期货(代客) | 23 | 0 |
| | | | 8 | 五矿期货(代客) | 16 | 0 | 8 | 银河期货(代客) | 16 | 0 |
| | | | 9 | 中泰期货(代客) | 15 | 0 | 9 | 中信期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | 10 | 国泰君安(代客) | 12 | 0 | 10 | 恒银期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | 11 | 齐盛期货(代客) | 10 | 0 | 11 | 东航期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 12 | 申银万国(代客) | 9 | 0 | 12 | 国富期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 13 | 徽商期货(代客) | 9 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 东证期货(代客) | 6 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 中信建投(代客) | 6 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 建信期货(代客) | 6 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 华泰期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 国信期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 安粮期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 华联期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| 合计 | | 36 | -9 | 合计 | | 740 | -4 | 合计 | | 744 | -4 |
合约系列:UR2608 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 9 | 3 | 1 | 中信建投(代客) | 867 | -9 | 1 | 南华期货(代客) | 407 | 0 |
| 2 | 中信建投(代客) | 9 | -3 | 2 | 海通期货(代客) | 155 | 9 | 2 | 海通期货(代客) | 181 | 0 |
| | | | 3 | 国泰君安(代客) | 69 | 0 | 3 | 银河期货(代客) | 169 | 0 |
| | | | 4 | 南华期货(代客) | 30 | 0 | 4 | 东证期货(代客) | 155 | 0 |
| | | | 5 | 中信期货(代客) | 18 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 121 | 0 |
| | | | 6 | 申银万国(代客) | 12 | 0 | 6 | 中泰期货(代客) | 72 | 0 |
| | | | 7 | 国信期货(代客) | 8 | 0 | 7 | 国泰君安(代客) | 46 | 0 |
| | | | 8 | 金元期货(代客) | 8 | 0 | 8 | 首创京都期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | 9 | 中泰期货(代客) | 6 | 0 | 9 | 申银万国(代客) | 12 | 0 |
| | | | 10 | 宏源期货(代客) | 4 | 0 | 10 | 中信建投(代客) | 5 | 0 |
| | | | 11 | 银河期货(代客) | 3 | 0 | 11 | 中财期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 12 | 徽商期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 东方财富(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 华安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 18 | 0 | 合计 | | 1,185 | 0 | 合计 | | 1,185 | 0 |