郑州商品交易所08月11日期权成交持仓排名TA2612
发布时间:2026年08月11日 17:05
合约系列:TA2612 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 21 | 10 | 1 | 银河期货(代客) | 379 | 0 | 1 | 招商期货(代客) | 465 | 0 |
| 2 | 华泰期货(代客) | 12 | 12 | 2 | 申银万国(代客) | 123 | 9 | 2 | 华泰期货(代客) | 54 | 3 |
| 3 | 申银万国(代客) | 9 | 1 | 3 | 华泰期货(代客) | 59 | -9 | 3 | 银河期货(代客) | 40 | 0 |
| | | | 4 | 瑞达期货(代客) | 29 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 35 | 0 |
| | | | 5 | 招商期货(代客) | 12 | 0 | 5 | 东证期货(代客) | 19 | -12 |
| | | | 6 | 国泰君安(代客) | 8 | 0 | 6 | 瑞达期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 7 | 国投期货(代客) | 8 | 0 | 7 | 中信建投(代客) | 6 | 0 |
| | | | 8 | 东证期货(代客) | 6 | -9 | 8 | 广发期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 9 | 中信建投(代客) | 6 | 0 | 9 | 国投期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 10 | 东航期货(代客) | 4 | 0 | 10 | 方正中期(代客) | 2 | 0 |
| | | | 11 | 广发期货(代客) | 3 | 0 | 11 | 申银万国(代客) | 1 | 0 |
| | | | 12 | 宏源期货(代客) | 1 | 0 | 12 | 中信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 13 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 42 | 23 | 合计 | | 639 | -9 | 合计 | | 639 | -9 |
合约系列:TA2612 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 银河期货(代客) | 335 | 0 | 1 | 招商期货(代客) | 262 | 0 |
| | | | 2 | 瑞达期货(代客) | 102 | 0 | 2 | 东证期货(代客) | 87 | 0 |
| | | | 3 | 招商期货(代客) | 55 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 81 | 0 |
| | | | 4 | 申银万国(代客) | 43 | 0 | 4 | 华泰期货(代客) | 73 | 0 |
| | | | 5 | 中信建投(代客) | 43 | 0 | 5 | 国泰君安(代客) | 49 | 0 |
| | | | 6 | 五矿期货(代客) | 12 | 0 | 6 | 五矿期货(代客) | 22 | 0 |
| | | | 7 | 中信期货(代客) | 6 | 0 | 7 | 银河期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | 8 | 国泰君安(代客) | 5 | 0 | 8 | 中信期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 9 | 国投期货(代客) | 3 | 0 | 9 | 广发期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 10 | 广发期货(代客) | 3 | 0 | 10 | 中信建投(代客) | 3 | 0 |
| | | | 11 | 浙商期货(代客) | 2 | 0 | 11 | 国投期货(代客) | 2 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 609 | 0 | 合计 | | 609 | 0 |