大连商品交易所08月11日期权成交持仓排名l2701
发布时间:2026年08月11日 17:00
合约系列:l2701 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 3 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 112 | 2 | 1 | 中辉期货(代客) | 170 | 0 |
| 2 | 东吴期货(代客) | 3 | 0 | 2 | 中信建投(代客) | 51 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 50 | 1 |
| 3 | 银河期货(代客) | 2 | -2 | 3 | 国信期货(代客) | 35 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 42 | 0 |
| 4 | 国元期货(代客) | 2 | 1 | 4 | 中信期货(代客) | 20 | 0 | 4 | 中信期货(代客) | 13 | 0 |
| | | | 5 | 国泰君安(代客) | 15 | 0 | 5 | 申银万国(代客) | 3 | 0 |
| | | | 6 | 中粮期货(代客) | 8 | 0 | 6 | 弘业期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 7 | 中泰期货(代客) | 7 | 0 | 7 | 国联期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 8 | 徽商期货(代客) | 6 | 0 | 8 | 国元期货(代客) | 2 | -2 |
| | | | 9 | 东吴期货(代客) | 5 | -3 | 9 | 方正中期(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 盛达期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 五矿期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 东方财富(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 财达期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 华泰期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 格林大华(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 广发期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 创元期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 申银万国(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 10 | -1 | 合计 | | 287 | -1 | 合计 | | 287 | -1 |
合约系列:l2701 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 西部期货(代客) | 12 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 31 | 0 |
| | | | 2 | 中信建投(代客) | 10 | 0 | 2 | 五矿期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 3 | 中信期货(代客) | 7 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 4 | 国泰君安(代客) | 5 | 0 | 4 | 国元期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 5 | 徽商期货(代客) | 3 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 6 | 海通期货(代客) | 2 | 0 | 6 | 广发期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 7 | 信达期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 8 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 42 | 0 | 合计 | | 42 | 0 |