大连商品交易所09月24日期权成交持仓排名v2612
发布时间:2026年09月24日 17:00
合约系列:v2612 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 宏源期货(代客) | 237 | -480 | 1 | 宏源期货(代客) | 1,265 | -131 | 1 | 招商期货(代客) | 2,019 | -10 |
| 2 | 申银万国(代客) | 119 | 101 | 2 | 招商期货(代客) | 610 | 106 | 2 | 中粮期货(代客) | 944 | 70 |
| 3 | 招商期货(代客) | 116 | -771 | 3 | 光大期货(代客) | 468 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 668 | -4 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 113 | 100 | 4 | 海通期货(代客) | 409 | 0 | 4 | 中信期货(代客) | 116 | 0 |
| 5 | 中信建投(代客) | 104 | 104 | 5 | 国泰君安(代客) | 213 | 90 | 5 | 瑞达期货(代客) | 99 | 9 |
| 6 | 光大期货(代客) | 80 | 80 | 6 | 申银万国(代客) | 210 | 1 | 6 | 中信建投(代客) | 76 | 23 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 72 | 71 | 7 | 中信期货(代客) | 187 | 10 | 7 | 国泰君安(代客) | 48 | 3 |
| 8 | 中粮期货(代客) | 70 | 6 | 8 | 铜冠金源(代客) | 158 | 6 | 8 | 华泰期货(代客) | 46 | 6 |
| 9 | 东吴期货(代客) | 22 | 13 | 9 | 瑞达期货(代客) | 112 | -5 | 9 | 海通期货(代客) | 40 | 0 |
| 10 | 华源期货(代客) | 19 | 19 | 10 | 中信建投(代客) | 107 | 29 | 10 | 东吴期货(代客) | 25 | 20 |
| 11 | 银河期货(代客) | 19 | 18 | 11 | 华泰期货(代客) | 86 | 0 | 11 | 西部期货(代客) | 20 | 0 |
| 12 | 瑞达期货(代客) | 14 | 13 | 12 | 格林大华(代客) | 63 | 0 | 12 | 方正中期(代客) | 5 | 0 |
| 13 | 中信期货(代客) | 10 | 10 | 13 | 国信期货(代客) | 41 | 0 | 13 | 宏源期货(代客) | 4 | 0 |
| 14 | 东航期货(代客) | 10 | 10 | 14 | 山西三立(代客) | 35 | -1 | 14 | 光大期货(代客) | 1 | 0 |
| 15 | 铜冠金源(代客) | 6 | -66 | 15 | 中盛期货(代客) | 30 | 0 | 15 | 东证期货(代客) | 1 | 0 |
| 16 | 安粮期货(代客) | 6 | 5 | 16 | 上海中期(代客) | 20 | 0 | 16 | 广发期货(代客) | 1 | 0 |
| 17 | 物产中大(代客) | 2 | 2 | 17 | 华源期货(代客) | 19 | 19 | | | | |
| 18 | 中州期货(代客) | 2 | 0 | 18 | 方正中期(代客) | 14 | 1 | | | | |
| 19 | 方正中期(代客) | 1 | 1 | 19 | 银河期货(代客) | 11 | -19 | | | | |
| 20 | 山西三立(代客) | 1 | -7 | 20 | 大有期货(代客) | 10 | 0 | | | | |
| 合计 | | 1,023 | -771 | 合计 | | 4,068 | 106 | 合计 | | 4,113 | 117 |
合约系列:v2612 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中粮期货(代客) | 174 | -86 | 1 | 海通期货(代客) | 433 | 0 | 1 | 中粮期货(代客) | 266 | -44 |
| 2 | 招商期货(代客) | 145 | -149 | 2 | 招商期货(代客) | 141 | -54 | 2 | 招商期货(代客) | 256 | 57 |
| 3 | 申银万国(代客) | 66 | 64 | 3 | 申银万国(代客) | 101 | 8 | 3 | 海通期货(代客) | 110 | 0 |
| 4 | 中信期货(代客) | 35 | 35 | 4 | 中粮期货(代客) | 91 | 90 | 4 | 申银万国(代客) | 84 | 30 |
| 5 | 银河期货(代客) | 24 | 16 | 5 | 瑞达期货(代客) | 78 | 0 | 5 | 华泰期货(代客) | 69 | 0 |
| 6 | 国泰君安(代客) | 16 | 16 | 6 | 中信期货(代客) | 39 | -5 | 6 | 瑞达期货(代客) | 66 | 0 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 15 | 15 | 7 | 华泰期货(代客) | 35 | 15 | 7 | 中信建投(代客) | 35 | 2 |
| 8 | 中信建投(代客) | 12 | 6 | 8 | 银河期货(代客) | 14 | -20 | 8 | 国泰君安(代客) | 34 | -16 |
| 9 | 中州期货(代客) | 1 | -1 | 9 | 中州期货(代客) | 3 | 1 | 9 | 宁证期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 10 | 国泰君安(代客) | 2 | 0 | 10 | 银河期货(代客) | 4 | -4 |
| | | | 11 | 中信建投(代客) | 1 | -10 | 11 | 方正中期(代客) | 3 | 0 |
| | | | 12 | 永安期货(代客) | 1 | 0 | 12 | 中信期货(代客) | 2 | 0 |
| 合计 | | 488 | -84 | 合计 | | 939 | 25 | 合计 | | 939 | 25 |