大连商品交易所09月24日期权成交持仓排名v2705
发布时间:2026年09月24日 17:00
合约系列:v2705 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 4 | -1 | 1 | 海通期货(代客) | 261 | 0 | 1 | 浙商期货(代客) | 500 | 0 |
| 2 | 申银万国(代客) | 3 | -4 | 2 | 招商期货(代客) | 234 | 1 | 2 | 海通期货(代客) | 66 | 4 |
| 3 | 招商期货(代客) | 1 | -12 | 3 | 申银万国(代客) | 35 | 3 | 3 | 申银万国(代客) | 14 | 0 |
| | | | 4 | 瑞达期货(代客) | 28 | 0 | 4 | 信达期货(代客) | 14 | 0 |
| | | | 5 | 中信建投(代客) | 19 | 0 | 5 | 宁证期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 6 | 中国国际(代客) | 11 | 0 | 6 | 长安期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 7 | 国金期货(代客) | 6 | 0 | 7 | 中原期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 8 | 中粮期货(代客) | 6 | 0 | 8 | 国海良时(代客) | 4 | 0 |
| | | | 9 | 银河期货(代客) | 3 | 0 | 9 | 国泰君安(代客) | 2 | 0 |
| | | | 10 | 宏源期货(代客) | 3 | 0 | 10 | 招商期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 11 | 华泰期货(代客) | 3 | 0 | 11 | 中粮期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 12 | 中信期货(代客) | 3 | 0 | 12 | 东吴期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 13 | 华安期货(代客) | 3 | 0 | 13 | 紫金天风(代客) | 1 | 0 |
| | | | 14 | 中辉期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 国泰君安(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 安粮期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 东航期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 东方财富(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 中银期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 8 | -17 | 合计 | | 626 | 4 | 合计 | | 626 | 4 |
合约系列:v2705 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 招商期货(代客) | 27 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 13 | 0 |
| | | | 2 | 宏源期货(代客) | 3 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 10 | 0 |
| | | | 3 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 4 | 申银万国(代客) | 1 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 4 | 0 |
| | | | 5 | 华安期货(代客) | 1 | 0 | 5 | 国海良时(代客) | 3 | 0 |
| | | | 6 | 财信期货(代客) | 1 | 0 | 6 | 山西三立(代客) | 1 | 0 |
| | | | 7 | 国信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 8 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 36 | 0 | 合计 | | 36 | 0 |