大连商品交易所11月10日期权成交持仓排名pg2703
发布时间:2026年11月10日 17:00
合约系列:pg2703 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 弘业期货(代客) | 38 | -64 | 1 | 申银万国(代客) | 119 | 11 | 1 | 中信建投(代客) | 88 | 17 |
| 2 | 中信建投(代客) | 17 | -22 | 2 | 中信期货(代客) | 38 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 82 | 2 |
| 3 | 申银万国(代客) | 11 | -34 | 3 | 海通期货(代客) | 27 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 36 | 2 |
| 4 | 中信期货(代客) | 5 | 1 | 4 | 华泰期货(代客) | 26 | 0 | 4 | 华泰期货(代客) | 14 | 0 |
| 5 | 瑞达期货(代客) | 5 | -1 | 5 | 弘业期货(代客) | 8 | 8 | 5 | 中信期货(代客) | 10 | 1 |
| 6 | 海通期货(代客) | 2 | -13 | 6 | 中粮期货(代客) | 8 | 0 | 6 | 国泰君安(代客) | 10 | 0 |
| 7 | 国金期货(代客) | 1 | -2 | 7 | 瑞达期货(代客) | 5 | 1 | 7 | 南华期货(代客) | 3 | 0 |
| 8 | 东航期货(代客) | 1 | 1 | 8 | 东方财富(代客) | 5 | 0 | 8 | 申银万国(代客) | 2 | 0 |
| 9 | 国信期货(代客) | 1 | 1 | 9 | 广发期货(代客) | 4 | 0 | 9 | 新湖期货(代客) | 2 | 0 |
| 10 | 平安期货(代客) | 1 | 1 | 10 | 国泰君安(代客) | 3 | 0 | 10 | 平安期货(代客) | 1 | -1 |
| | | | 11 | 中信建投(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 东航期货(代客) | 1 | 1 | | | | |
| | | | 13 | 国信期货(代客) | 1 | 1 | | | | |
| | | | 14 | 银河期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 82 | -132 | 合计 | | 248 | 22 | 合计 | | 248 | 21 |
合约系列:pg2703 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 申银万国(代客) | 1 | 1 | 1 | 中信建投(代客) | 102 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 61 | 0 |
| 2 | 金瑞期货(代客) | 1 | 1 | 2 | 华泰期货(代客) | 17 | 0 | 2 | 国泰君安(代客) | 36 | 0 |
| | | | 3 | 海通期货(代客) | 17 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 26 | 0 |
| | | | 4 | 中信期货(代客) | 12 | 0 | 4 | 中信期货(代客) | 23 | 0 |
| | | | 5 | 申银万国(代客) | 9 | 1 | 5 | 华安期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 6 | 平安期货(代客) | 2 | 0 | 6 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 7 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 | 7 | 华泰期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 8 | 创元期货(代客) | 1 | 0 | 8 | 金瑞期货(代客) | 1 | 1 |
| | | | 9 | 南华期货(代客) | 1 | 0 | 9 | 中信建投(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 东方财富(代客) | 1 | 0 | 10 | 创元期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 11 | 南华期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 2 | 2 | 合计 | | 164 | 1 | 合计 | | 164 | 1 |