大连商品交易所11月10日期权成交持仓排名pp2702
发布时间:2026年11月10日 17:00
合约系列:pp2702 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 国泰君安(代客) | 701 | -358 | 1 | 国泰君安(代客) | 659 | 39 | 1 | 中粮期货(代客) | 508 | -10 |
| 2 | 东证期货(代客) | 307 | -250 | 2 | 东证期货(代客) | 505 | 31 | 2 | 国泰君安(代客) | 483 | 186 |
| 3 | 瑞达期货(代客) | 148 | 14 | 3 | 海通期货(代客) | 371 | -5 | 3 | 中信建投(代客) | 289 | 86 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 147 | -218 | 4 | 华泰期货(代客) | 283 | 101 | 4 | 瑞达期货(代客) | 282 | 55 |
| 5 | 中粮期货(代客) | 130 | -208 | 5 | 瑞达期货(代客) | 221 | -1 | 5 | 海通期货(代客) | 278 | -44 |
| 6 | 海通期货(代客) | 129 | -17 | 6 | 中信期货(代客) | 143 | 0 | 6 | 东证期货(代客) | 243 | -38 |
| 7 | 中信建投(代客) | 128 | -74 | 7 | 中信建投(代客) | 86 | -8 | 7 | 华泰期货(代客) | 234 | 26 |
| 8 | 华安期货(代客) | 31 | 25 | 8 | 华安期货(代客) | 45 | 25 | 8 | 中信期货(代客) | 83 | 0 |
| 9 | 银河期货(代客) | 23 | 22 | 9 | 银河期货(代客) | 32 | 23 | 9 | 宏源期货(代客) | 10 | 0 |
| 10 | 平安期货(代客) | 10 | 10 | 10 | 中粮期货(代客) | 25 | 20 | 10 | 浙商期货(代客) | 9 | 0 |
| 11 | 江西瑞奇(代客) | 9 | 9 | 11 | 平安期货(代客) | 12 | 10 | 11 | 安粮期货(代客) | 4 | 2 |
| 12 | 宏源期货(代客) | 6 | -4 | 12 | 东航期货(代客) | 10 | 0 | 12 | 国盛期货(代客) | 1 | -2 |
| 13 | 长安期货(代客) | 5 | 5 | 13 | 江西瑞奇(代客) | 9 | 9 | 13 | 申银万国(代客) | 1 | 0 |
| 14 | 国盛期货(代客) | 4 | 2 | 14 | 长安期货(代客) | 5 | 5 | 14 | 东方财富(代客) | 1 | 1 |
| 15 | 宁证期货(代客) | 4 | 4 | 15 | 长江期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| 16 | 金瑞期货(代客) | 4 | 4 | 16 | 宁证期货(代客) | 4 | 4 | | | | |
| 17 | 国金期货(代客) | 3 | 3 | 17 | 金瑞期货(代客) | 4 | 4 | | | | |
| 18 | 安粮期货(代客) | 2 | 0 | 18 | 国金期货(代客) | 3 | 3 | | | | |
| 19 | 方正中期(代客) | 1 | 1 | 19 | 方正中期(代客) | 1 | 1 | | | | |
| 20 | 兴业期货(代客) | 1 | 1 | 20 | 申银万国(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 1,793 | -1,029 | 合计 | | 2,424 | 261 | 合计 | | 2,426 | 262 |
合约系列:pp2702 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 国泰君安(代客) | 744 | -345 | 1 | 华泰期货(代客) | 1,002 | 137 | 1 | 国泰君安(代客) | 1,293 | 384 |
| 2 | 东证期货(代客) | 532 | -457 | 2 | 海通期货(代客) | 564 | 12 | 2 | 东证期货(代客) | 653 | 71 |
| 3 | 华泰期货(代客) | 193 | -464 | 3 | 东证期货(代客) | 517 | 3 | 3 | 中粮期货(代客) | 533 | -57 |
| 4 | 一德期货(代客) | 151 | 151 | 4 | 国泰君安(代客) | 483 | -30 | 4 | 海通期货(代客) | 263 | -38 |
| 5 | 中信建投(代客) | 131 | -104 | 5 | 中信建投(代客) | 286 | 61 | 5 | 中信建投(代客) | 229 | -10 |
| 6 | 海通期货(代客) | 102 | -548 | 6 | 中信期货(代客) | 243 | 0 | 6 | 华泰期货(代客) | 132 | 0 |
| 7 | 中粮期货(代客) | 85 | -138 | 7 | 一德期货(代客) | 152 | 151 | 7 | 中信期货(代客) | 123 | 0 |
| 8 | 瑞达期货(代客) | 61 | -70 | 8 | 瑞达期货(代客) | 90 | 10 | 8 | 瑞达期货(代客) | 119 | 11 |
| 9 | 银河期货(代客) | 11 | 10 | 9 | 徽商期货(代客) | 31 | 0 | 9 | 宏源期货(代客) | 81 | 0 |
| 10 | 徽商期货(代客) | 8 | 8 | 10 | 中粮期货(代客) | 19 | 8 | 10 | 徽商期货(代客) | 8 | 8 |
| 11 | 宁证期货(代客) | 8 | 8 | 11 | 银河期货(代客) | 16 | 11 | 11 | 一德期货(代客) | 1 | 0 |
| 12 | 民生期货(代客) | 7 | 6 | 12 | 申银万国(代客) | 12 | 0 | 12 | 平安期货(代客) | 1 | 0 |
| 13 | 创元期货(代客) | 1 | 1 | 13 | 宏源期货(代客) | 9 | 0 | 13 | 弘业期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 14 | 宁证期货(代客) | 8 | 8 | | | | |
| | | | 15 | 和融期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 弘业期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 广发期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 财信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 2,034 | -1,942 | 合计 | | 3,437 | 371 | 合计 | | 3,437 | 369 |