大连商品交易所11月10日期权成交持仓排名v2702
发布时间:2026年11月10日 17:00
合约系列:v2702 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 340 | 145 | 1 | 海通期货(代客) | 227 | -2 | 1 | 招商期货(代客) | 380 | -71 |
| 2 | 申银万国(代客) | 300 | -77 | 2 | 中信期货(代客) | 180 | 2 | 2 | 海通期货(代客) | 328 | 254 |
| 3 | 招商期货(代客) | 209 | 184 | 3 | 申银万国(代客) | 170 | 105 | 3 | 申银万国(代客) | 155 | -129 |
| 4 | 宏源期货(代客) | 139 | -111 | 4 | 招商期货(代客) | 154 | 90 | 4 | 中粮期货(代客) | 91 | 58 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 71 | 5 | 5 | 宏源期货(代客) | 136 | -137 | 5 | 宁证期货(代客) | 23 | 0 |
| 6 | 中粮期货(代客) | 58 | 58 | 6 | 五矿期货(代客) | 55 | 0 | 6 | 中信建投(代客) | 21 | 9 |
| 7 | 国泰君安(代客) | 25 | -33 | 7 | 国泰君安(代客) | 48 | 15 | 7 | 中信期货(代客) | 15 | 10 |
| 8 | 徽商期货(代客) | 20 | 19 | 8 | 华泰期货(代客) | 34 | 28 | 8 | 瑞达期货(代客) | 13 | 0 |
| 9 | 中衍期货(代客) | 12 | 2 | 9 | 徽商期货(代客) | 20 | 20 | 9 | 国泰君安(代客) | 10 | 10 |
| 10 | 中信期货(代客) | 12 | -18 | 10 | 中信建投(代客) | 17 | 0 | 10 | 国贸期货(代客) | 10 | 0 |
| 11 | 瑞达期货(代客) | 11 | 11 | 11 | 东证期货(代客) | 15 | 5 | 11 | 华安期货(代客) | 10 | 0 |
| 12 | 中信建投(代客) | 9 | -1 | 12 | 国富期货(代客) | 12 | 0 | 12 | 格林大华(代客) | 10 | 0 |
| 13 | 齐盛期货(代客) | 6 | 6 | 13 | 瑞达期货(代客) | 11 | 11 | 13 | 海证期货(代客) | 10 | 0 |
| 14 | 东证期货(代客) | 5 | 5 | 14 | 东方财富(代客) | 9 | 4 | 14 | 永安期货(代客) | 10 | 0 |
| 15 | 东方财富(代客) | 4 | 4 | 15 | 金信期货(代客) | 7 | 0 | 15 | 中泰期货(代客) | 10 | 0 |
| 16 | 方正中期(代客) | 2 | 2 | 16 | 齐盛期货(代客) | 6 | 6 | 16 | 信达期货(代客) | 10 | 0 |
| 17 | 银河期货(代客) | 1 | 1 | 17 | 中粮期货(代客) | 5 | 0 | 17 | 浙商期货(代客) | 10 | 0 |
| 18 | 长安期货(代客) | 1 | 1 | 18 | 安粮期货(代客) | 4 | 1 | 18 | 华泰期货(代客) | 3 | 1 |
| 19 | 宝城期货(代客) | 1 | 0 | 19 | 方正中期(代客) | 2 | 2 | 19 | 兴证期货(代客) | 2 | 0 |
| 20 | 华金期货(代客) | 1 | 1 | 20 | 财达期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| 合计 | | 1,227 | 204 | 合计 | | 1,114 | 150 | 合计 | | 1,121 | 142 |
合约系列:v2702 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 708 | 708 | 1 | 中信建投(代客) | 278 | -3 | 1 | 海通期货(代客) | 630 | 390 |
| 2 | 招商期货(代客) | 294 | 294 | 2 | 中信期货(代客) | 226 | 95 | 2 | 招商期货(代客) | 223 | -101 |
| 3 | 申银万国(代客) | 224 | 224 | 3 | 招商期货(代客) | 198 | 147 | 3 | 申银万国(代客) | 150 | 138 |
| 4 | 中信期货(代客) | 145 | 145 | 4 | 海通期货(代客) | 105 | 74 | 4 | 中信期货(代客) | 40 | 40 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 91 | 91 | 5 | 华泰期货(代客) | 89 | 89 | 5 | 国泰君安(代客) | 20 | 20 |
| 6 | 国泰君安(代客) | 69 | 69 | 6 | 申银万国(代客) | 70 | 44 | 6 | 中信建投(代客) | 2 | 0 |
| 7 | 中粮期货(代客) | 40 | 40 | 7 | 中粮期货(代客) | 41 | 0 | | | | |
| 8 | 中泰期货(代客) | 11 | 11 | 8 | 国泰君安(代客) | 40 | 31 | | | | |
| 9 | 方正中期(代客) | 10 | 10 | 9 | 方正中期(代客) | 10 | 10 | | | | |
| 10 | 银河期货(代客) | 4 | 4 | 10 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| 11 | 中信建投(代客) | 3 | 3 | 11 | 先锋期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| 12 | 平安期货(代客) | 1 | 1 | 12 | 中泰期货(代客) | 1 | 1 | | | | |
| | | | 13 | 华安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 1,600 | 1,600 | 合计 | | 1,065 | 488 | 合计 | | 1,065 | 487 |