合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK510C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,208.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9954 |
PK510C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,109.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9862 |
PK510C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9738 |
PK510C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9574 |
PK510C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9359 |
PK510C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9083 |
PK510C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8733 |
PK510C7600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.50 | 0 | 26 | 0.00 | 0.8301 |
PK510C7700 | 457.50 | 500.50 | 457.50 | 496.00 | 476.50 | 22 | 113 | 5.34 | 0.7788 |
PK510C7800 | 367.50 | 434.00 | 367.50 | 422.00 | 404.00 | 100 | 213 | 20.22 | 0.7198 |
PK510C7900 | 306.00 | 358.50 | 306.00 | 354.00 | 338.00 | 90 | 139 | 15.36 | 0.6548 |
PK510C8000 | 252.50 | 296.50 | 252.50 | 296.00 | 279.50 | 115 | 208 | 15.91 | 0.5858 |
PK510C8100 | 232.00 | 252.00 | 206.50 | 241.50 | 229.00 | 654 | 260 | 76.38 | 0.5156 |
PK510C8200 | 173.00 | 208.00 | 167.50 | 195.50 | 186.50 | 593 | 909 | 56.48 | 0.4472 |
PK510C8300 | 142.00 | 167.00 | 133.50 | 159.50 | 150.50 | 417 | 586 | 31.48 | 0.3829 |
PK510C8400 | 108.00 | 136.50 | 108.00 | 127.50 | 121.00 | 354 | 569 | 22.38 | 0.3241 |
PK510C8500 | 87.50 | 110.50 | 87.00 | 100.00 | 96.50 | 1,197 | 689 | 57.94 | 0.2713 |
PK510C8600 | 70.00 | 87.50 | 69.50 | 80.00 | 77.00 | 579 | 556 | 22.68 | 0.2253 |
PK510C8700 | 57.00 | 69.00 | 57.00 | 63.00 | 62.00 | 108 | 658 | 3.42 | 0.1873 |
PK510C8800 | 46.00 | 56.50 | 45.00 | 50.00 | 49.50 | 416 | 1,170 | 10.51 | 0.1543 |
PK510C8900 | 37.00 | 46.00 | 36.50 | 41.00 | 39.50 | 546 | 878 | 11.19 | 0.1267 |
PK510C9000 | 31.50 | 37.00 | 29.50 | 32.50 | 32.00 | 2,153 | 1,166 | 35.49 | 0.1048 |
PK510C9100 | 25.50 | 30.00 | 24.50 | 26.50 | 25.50 | 1,025 | 2,770 | 13.55 | 0.0853 |
PK510C9200 | 19.00 | 25.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 116 | 1,955 | 1.12 | 0.0712 |
PK510C9300 | 23.50 | 23.50 | 15.50 | 17.00 | 16.50 | 287 | 867 | 2.44 | 0.0579 |
PK510C9400 | 13.50 | 15.50 | 12.00 | 13.50 | 14.00 | 395 | 2,006 | 2.70 | 0.0487 |
小计 | 9,167 | 15,738 | 404.59 | ||||||
PK510P6900 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 106 | 215 | 0.21 | -0.0134 |
PK510P7000 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3 | 67 | 0.01 | -0.0199 |
PK510P7100 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 770 | 1,298 | 2.67 | -0.0300 |
PK510P7200 | 10.50 | 11.50 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 960 | 1,527 | 5.16 | -0.0442 |
PK510P7300 | 17.00 | 17.50 | 14.00 | 14.50 | 16.50 | 373 | 1,293 | 3.04 | -0.0637 |
PK510P7400 | 25.50 | 26.50 | 21.00 | 21.00 | 24.50 | 361 | 1,120 | 4.40 | -0.0896 |
PK510P7500 | 37.00 | 40.00 | 31.50 | 31.50 | 35.50 | 504 | 902 | 8.79 | -0.1231 |
PK510P7600 | 56.00 | 57.00 | 44.50 | 45.50 | 51.00 | 384 | 651 | 9.58 | -0.1650 |
PK510P7700 | 80.00 | 80.50 | 64.50 | 65.50 | 71.50 | 215 | 542 | 7.89 | -0.2153 |
PK510P7800 | 110.00 | 113.50 | 89.50 | 90.00 | 98.00 | 768 | 1,512 | 39.03 | -0.2735 |
PK510P7900 | 148.00 | 150.00 | 120.50 | 120.50 | 131.50 | 468 | 546 | 30.96 | -0.3380 |
PK510P8000 | 198.50 | 198.50 | 159.00 | 159.00 | 172.50 | 450 | 641 | 38.27 | -0.4066 |
PK510P8100 | 248.00 | 248.00 | 205.50 | 207.00 | 221.00 | 295 | 372 | 32.05 | -0.4767 |
PK510P8200 | 301.50 | 301.50 | 259.50 | 259.50 | 277.50 | 119 | 321 | 15.95 | -0.5452 |
PK510P8300 | 372.50 | 375.00 | 320.50 | 321.00 | 341.00 | 154 | 143 | 26.09 | -0.6098 |
PK510P8400 | 423.50 | 425.50 | 387.50 | 387.50 | 411.00 | 44 | 142 | 8.95 | -0.6690 |
PK510P8500 | 505.00 | 505.00 | 464.50 | 464.50 | 485.50 | 27 | 121 | 6.46 | -0.7224 |
PK510P8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.50 | 0 | 153 | 0.00 | -0.7691 |
PK510P8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0 | 10 | 0.00 | -0.8079 |
PK510P8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.8418 |
PK510P8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.50 | 0 | 7 | 0.00 | -0.8704 |
PK510P9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 918.50 | 0 | 7 | 0.00 | -0.8933 |
PK510P9100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9141 |
PK510P9200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9293 |
PK510P9300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203.00 | 0 | 10 | 0.00 | -0.9439 |
PK510P9400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9543 |
小计 | 6,001 | 11,618 | 239.50 | ||||||
PK511C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,088.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9778 |
PK511C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9605 |
PK511C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9388 |
PK511C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9143 |
PK511C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8842 |
PK511C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8478 |
PK511C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8030 |
PK511C7600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7516 |
PK511C7700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6942 |
PK511C7800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6321 |
PK511C7900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5670 |
PK511C8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5009 |
PK511C8100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4357 |
PK511C8200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3742 |
PK511C8300 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 121.50 | 5 | 19 | 0.30 | 0.3174 |
PK511C8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2660 |
PK511C8500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.2200 |
PK511C8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.50 | 0 | 6 | 0.00 | 0.1822 |
PK511C8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.1494 |
PK511C8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 0 | 20 | 0.00 | 0.1208 |
PK511C8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.0993 |
PK511C9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0802 |
PK511C9100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0653 |
PK511C9200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0505 |
小计 | 5 | 55 | 0.30 | ||||||
PK511P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.0281 |
PK511P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.0424 |
PK511P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0 | 14 | 0.00 | -0.0615 |
PK511P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 12 | 0.00 | -0.0839 |
PK511P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0 | 18 | 0.00 | -0.1121 |
PK511P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.1470 |
PK511P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0 | 37 | 0.00 | -0.1904 |
PK511P7600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0 | 38 | 0.00 | -0.2407 |
PK511P7700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 0 | 31 | 0.00 | -0.2973 |
PK511P7800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.50 | 0 | 27 | 0.00 | -0.3588 |
PK511P7900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.4235 |
PK511P8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4897 |
PK511P8100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5550 |
PK511P8200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6168 |
PK511P8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6741 |
PK511P8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7264 |
PK511P8500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7734 |
PK511P8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8122 |
PK511P8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8463 |
PK511P8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8763 |
PK511P8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8993 |
PK511P9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9200 |
PK511P9100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9365 |
PK511P9200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9536 |
小计 | 0 | 195 | 0.00 | ||||||
PK合计 | 15,173 | 27,606 | 644.39 | ||||||
总计 | 15,173 | 27,606 | 644.39 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)