| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆一 | 4660 | 4947 | -287 | -6.16% |
| 玉米 | 2425 | 2423 | 2 | 0.08% |
| 豆粕 | 2930 | 3024 | -94 | -3.21% |
| 豆油 | 8870 | 8597 | 273 | 3.08% |
| 棕榈油 | 9710 | 9828 | -118 | -1.22% |
| 鸡蛋 | 3815 | 3408 | 407 | 10.67% |
| 生猪 | 10180 | 11335 | -1155 | -11.35% |
| 棉花 | 17802 | 16245 | 1557 | 8.75% |
| 菜籽粕 | 2520 | 2417 | 103 | 4.09% |
| 菜籽油 | 10480 | 9919 | 561 | 5.35% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!