单位:元/吨
--------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/5/22 | 2026/5/21 |
| 黑龙江佳木斯 | 收购价格 | - | 4600 | 4600 |
| 黑龙江哈尔滨 | 收购价格 | - | 4640 | 4640 |
| 黑龙江绥化 | 收购价格 | - | 4640 | 4640 |
| 黑龙江北安 | 收购价格 | - | 4640 | 4640 |
| 黑龙江齐齐哈尔 | 收购价格 | - | 4660 | 4660 |
| 内蒙古扎兰屯 | 收购价格 | - | 4640 | 4640 |
| 吉林长春 | 收购价格 | - | 4810 | 4810 |
| 辽宁大连 | 入厂价格 | - | 5070 | 5070 |
| 河北秦皇岛 | 入厂价格 | - | 5450 | 5450 |
| 山东博兴 | 入厂价格 | - | 5590 | 5590 |
| 河南周口 | 入厂价格 | - | 5550 | 5550 |
--------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!