| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆一 | 4660 | 4716 | -56 | -1.20% |
| 玉米 | 2380 | 2317 | 63 | 2.65% |
| 豆粕 | 2750 | 2923 | -173 | -6.29% |
| 豆油 | 8650 | 8445 | 205 | 2.37% |
| 棕榈油 | 9310 | 9478 | -168 | -1.80% |
| 鸡蛋 | 5215 | 4324 | 891 | 17.09% |
| 棉花 | 17777 | 16020 | 1757 | 9.88% |
| 菜籽粕 | 2370 | 2269 | 101 | 4.26% |
| 菜籽油 | 10480 | 10151 | 329 | 3.14% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!