单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/9/7 | 2026/9/4 |
| 天津天津港 | 交货价格 | 70 | 10060 | 9990 |
| 山东日照港 | 交货价格 | 70 | 10120 | 10050 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | 70 | 9930 | 9860 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | 70 | 9930 | 9860 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | 70 | 9900 | 9830 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | 50 | 9930 | 9880 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | 50 | 9910 | 9860 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!