单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/9/10 | 2026/9/9 |
| 天津天津港 | 交货价格 | -120 | 9880 | 10000 |
| 山东日照港 | 交货价格 | -120 | 9940 | 10060 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | -20 | 9850 | 9870 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | -20 | 9850 | 9870 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | -20 | 9820 | 9840 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | -120 | 9750 | 9870 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | -120 | 9730 | 9850 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!