单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/10/23 | 2026/10/22 | 2026/10/21 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | -30 | 3570 | 3600 | 3600 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | - | 3510 | 3510 | 3510 |
| 天津地区 | 出厂价格 | -10 | 3390 | 3400 | 3400 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | - | 3500 | 3500 | 3500 |
| 山东日照 | 出厂价格 | -10 | 3400 | 3410 | 3410 |
| 河南周口 | 出厂价格 | - | 3470 | 3470 | 3470 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | -10 | 3380 | 3390 | 3390 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | - | 3400 | 3400 | 3400 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -10 | 3370 | 3380 | 3380 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -20 | 3350 | 3370 | 3370 |
--------------------------------------------------------
高等蛋白豆粕指蛋白含量46%以上,含水量13%以下
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!