单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/10/23 | 2026/10/22 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | 160 | 9390 | 9230 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | 160 | 9390 | 9230 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | 160 | 9290 | 9130 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | 160 | 9190 | 9030 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | 160 | 9300 | 9140 |
| 天津地区 | 出厂价格 | 160 | 9190 | 9030 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | 140 | 9140 | 9000 |
| 河北三河 | 出厂价格 | 140 | 9200 | 9060 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | 160 | 9220 | 9060 |
| 山东日照 | 出厂价格 | 160 | 9180 | 9020 |
| 河南周口 | 出厂价格 | 160 | 9310 | 9150 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | 160 | 9330 | 9170 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | 160 | 9360 | 9200 |
| 广东东莞 | 出厂价格 | 160 | 9290 | 9130 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | 160 | 9170 | 9010 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | 160 | 9200 | 9040 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | 160 | 9340 | 9180 |
--------------------------------------------------------
国标三级豆油指国标三级压榨、浸出豆油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!