以下为6月10日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 122400 | 0 | 2000 | 120400 | -2000 | 48675 | 71725 | 59.57% |
鹿特丹 | 48525 | 0 | 0 | 48525 | 0 | 28550 | 19975 | 41.16% |
高雄 | 31800 | 0 | 1350 | 30450 | -1350 | 13800 | 16650 | 54.68% |
光阳 | 26875 | 0 | 0 | 26875 | 0 | 750 | 26125 | 97.21% |
汉堡 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 3075 | 3725 | 54.78% |
釜山 | 6125 | 0 | 650 | 5475 | -650 | 1675 | 3800 | 69.41% |
新加坡 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 825 | 525 | 38.89% |
巴生港 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 100.00% |
来亨 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!