以下为9月23日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 铅 | 369700 | 0 | 3775 | 365925 | -3775 | 330600 | 35325 | 9.65% |
| 新加坡 | 358625 | 0 | 3750 | 354875 | -3750 | 319950 | 34925 | 9.84% |
| 高雄 | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0.00% |
| 巴塞罗纳 | 650 | 0 | 25 | 625 | -25 | 250 | 375 | 60.00% |
| 里窝那 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0.00% |
| 巴生港 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 425 | 25 | 5.56% |
| 的里雅斯特 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!